Vacanza estiva e invernale in Val Gardena – Tutti i prezzi della Villa Victoria
Qui potete trovare i prezzi e ulteriori informazioni importanti per trascorrere una vacanza in montagna a Selva, una delle più belle destinazioni nelle Dolomiti.
Prezzi invernali
Periodo | Appartamento 1 | Appartamento 2 | Appartamento 6 | Appartamento 7 |
---|---|---|---|---|
01.12 - 17.12.22 | 1450 € | 850 € | 750 € | 1250 € |
17.12 - 24.12.22 | 1990 € | 1620 € | 1100 € | 1800 € |
24.12 - 07.01.23 | 2250 € | 1720 € | 1190 € | 1980 € |
07.01 - 14.01.23 | 1820 € | 1360 € | 980 € | 1690 € |
14.01 - 28.01.23 | 1850 € | 1380 € | 1000 € | 1720 € |
28.01 - 04.02.23 | 1950 € | 1600 € | 1060 € | 1750 € |
04.02 - 04.03.23 | 2050 € | 1640 € | 1110 € | 1830 € |
04.03 - 02.04.23 | 1570 € | 1190 € | 900 € | 1530 € |
Prezzi estivi
Periodo | Appartamento 1 | Appartamento 2 | Appartamento 6 | Appartamento 7 |
---|---|---|---|---|
01.06 - 24.06.23 | 900 € | 700 € | 650 € | 900 € |
24.06 - 01.07.23 | 1110 € | 750 € | 650 € | 1110 € |
01.07 - 08.07.23 | 1180 € | 850 € | 700 € | 1170 € |
08.07 - 15.07.23 | 1320 € | 950 € | 750 € | 1290 € |
15.07 - 05.08.23 | 1450 € | 1060 € | 850 € | 1450 € |
05.08 - 19.08.23 | 1720 € | 1370 € | 990 € | 1720 € |
19.08 - 26.08.23 | 1360 € | 1000 € | 820 € | 1360 € |
26.08 - 09.09.23 | 980 € | 800 € | 700 € | 980 € |
09.09 - 23.09.23 | 900 € | 700 € | 700 € | 900 € |
I prezzi si intendono a settimana.
Per ogni persona in più calcoliamo un supplemento di 30,00 € al giorno.
Imposta di soggiorno
Viene calcolata separatamente l’imposta di soggiorno pari a € 2,00 a persona al giorno. Bambini fino a 14 anni sono esenti.
Prenotazione e annullamento
Una prenotazione diventa impegnativa con una caparra di Euro 300,00 per stanza/appartamento.
Chiediamo la vostra comprensione che in caso di disdetta la caparra verrà trattenuta.
Animali
Purtroppo non possiamo accogliere animali domestici, confidiamo nella vostra comprensione in merito.
Check-in e Check-out
Il check-in è a partire dalle ore 15.00 e il check-out entro le ore 9.30.