Vacanza estiva e invernale in Val Gardena – Tutti i prezzi della Villa Victoria
Qui potete trovare i prezzi e ulteriori informazioni importanti per trascorrere una vacanza in montagna a Selva, una delle più belle destinazioni nelle Dolomiti.
Prezzi invernali
Periodo | Appartamento 1 | Appartamento 2 | Appartamento 6 | Appartamento 7 |
---|---|---|---|---|
06.12 - 14.12.24 | 1700 € | 990 € | 850 € | 1600 € |
14.12 - 21.12.24 | 1990 € | 1650 € | 1120 € | 1880 € |
21.12 - 04.01.25 | 2380 € | 1820 € | 1270 € | 2180 € |
04.01 - 11.01.25 | 1950 € | 1460 € | 1030 € | 1830 € |
11.01 - 25.01.25 | 1980 € | 1480 € | 1050 € | 1880 € |
25.01 - 01.02.25 | 2080 € | 1700 € | 1110 € | 1900 € |
01.02 - 08.03.25 | 2200 € | 1740 € | 1150 € | 1970 € |
08.03 - 30.03.25 | 1750 € | 1280 € | 980 € | 1700 € |
Prezzi estivi
Periodo | Appartamento 1 | Appartamento 2 | Appartamento 6 | Appartamento 7 |
---|---|---|---|---|
06.06 - 21.06.25 | 980 € | 750 € | 700 € | 980 € |
21.06 - 28.06.25 | 1220 € | 800 € | 720 € | 1190 € |
28.06 - 12.07.25 | 1350 € | 930 € | 800 € | 1340 € |
12.07 - 02.08.25 | 1680 € | 1150 € | 950 € | 1640 € |
02.08 - 09.08.25 | 1800 € | 1260 € | 1100 € | 1780 € |
09.08 - 23.08.25 | 2100 € | 1450 € | 1150 € | 1980 € |
23.08 - 30.08.25 | 1450 € | 950 € | 850 € | 1430 € |
30.08 - 06.09.25 | 1250 € | 910 € | 800 € | 1200 € |
06.09 - 20.09.25 | 980 € | 750 € | 700 € | 980 € |
I prezzi si intendono a settimana.
Per ogni persona in più calcoliamo un supplemento di 30,00 € al giorno.
Imposta di soggiorno
Viene calcolata separatamente l’imposta di soggiorno pari a € 2,80 a persona al giorno. Bambini fino a 14 anni sono esenti.
Prenotazione e annullamento
Una prenotazione diventa impegnativa con una caparra di Euro 300,00 per stanza/appartamento.
Chiediamo la vostra comprensione che in caso di disdetta la caparra verrà trattenuta.
Animali
Purtroppo non possiamo accogliere animali domestici, confidiamo nella vostra comprensione in merito.
Check-in e Check-out
Il check-in è a partire dalle ore 15.00 e il check-out entro le ore 9.30.